Dostavljamo Vam ugovorene iznose popusta za članove Saveza transportera i logističara kod PETROL-a u Srbiji (popusti se odnose na trenutne cene na totemu).
PETROL SRBIJA | |||||
Ukupna količina preuzetog goriva svih članova STIL-a na mesečnom nivou | Qmax Evro dizel | Evro dizel | BMB 95 | BMB 100 | TNG |
Do 5.000 lit | 10,00 din/l | 8,00 din/l | 4,00 din/l | 5,00 din/l | 2,00 din/l |
Preko 20.000 litara | 12,00 din/l | 10,00din/l | 5,00 din/l | 6,00 din/l | 3,00 din/l |
Ukupna količina preuzetog goriva na mesečnom nivou pojedinačno | Bonus rabat za ostvarene količine | ||||
od 5.000 do 10.000 lit | 0.50 din/l | ||||
Od 10.001 do 20.000 lit | 1.00 din/l | ||||
Preko 20.001 | 1.50 din/l | ||||
Dodatni popust za avansno plaćanje (osim za TNG) – 1,00 din/l. |
Za odloženo plaćanje: valuta je 45 dana, period izdavanja računa na 15 dana.
LIMIT (Ukupna vrednost isporučene a neplaćene robe): Za svakog člana ponaosob radi se procena limita