Za članove STIL-a, Guma centar je pred novu sezonu obezbedio i novu ponudu guma.
U tabeli su dati pojedini brendovi i dimenzije, dok na upit možete dobiti i ponudu prema Vašem zahtevu.
Duraturn i Aplus su kineski brendovi, dok je Attar novi brend koji se proizvodi u Kazahstanu.
Attar 315 i 385 će biti na stanju za 15-20 dana i postoji mogućnost da će im cena biti jos povoljnija.
U tabeli su prikazane jedinične neto cene sa oduzetim rabatom bez PDV-a.
| Ident | Naziv | Količina | Neto cena | |
| 015264 | T 315/70R22.5 Aplus 154/150M D801 20PR pog | 1,00 | 20.540 | +PDV |
| 015266 | T 315/70R22.5 Aplus 154/150M S201 20PR upr | 1,00 | 19.760 | +PDV |
| 002380 | T 315/70R22.5 Onyx 154/150L HO121 upr | 1,00 | 20.475 | +PDV |
| 014383 | T 315/80R22.5 Aplus 156/150K D802 ON/OFF 20PR pog | 1,00 | 20.645 | +PDV |
| 014382 | T 315/80R22.5 Aplus 156/150M D801 20PR pog | 1,00 | 20.185 | +PDV |
| 014385 | T 315/80R22.5 Aplus 156/150M S600 ON/OFF 20PR upr | 1,00 | 19.070 | +PDV |
| 014384 | T 315/80R22.5 Aplus 157/154M S201 20PR upr | 1,00 | 19.100 | +PDV |
| 014875 | T 315/80R22.5 ATTAR MIX 01 A 156/150K ON/OFF uni | 1,00 | 21.620 | +PDV |
| 015880 | T 315/80R22.5 ATTAR OR A 156/150F upr/prik | 1,00 | 18.660 | +PDV |
| 015881 | T 315/80R22.5 ATTAR REG D 154/150K pog | 1,00 | 19.100 | +PDV |
| 014873 | T 315/80R22.5 ATTAR REG S 154/150K upr | 1,00 | 20.050 | +PDV |
| 012726 | T 315/80R22.5 Duraturn 157/154L Y516 M+S ON/OFF 20PR pog | 1,00 | 25.100 | +PDV |
| 012723 | T 315/80R22.5 Duraturn 157/154L Y601 ON/OFF 20PR uni | 1,00 | 23.900 | +PDV |
| 012727 | T 385/55R22.5 Duraturn 160K Y219 M+S 20PR prik | 1,00 | 26.530 | +PDV |
| 012728 | T 385/55R22.5 Duraturn 160K Y603 ULTRA MAX M+S 3PMSF 20PR prik | 1,00 | 24.910 | +PDV |
| 014387 | T 385/65R22.5 Aplus 160L S201 20PR upr/prik | 1,00 | 25.000 | +PDV |
| 015897 | T 385/65R22.5 Aplus 160L T605 20PR ON/OFF prik | 1,00 | 23.500 | +PDV |
| 014388 | T 385/65R22.5 Aplus 160L T706 20PR prik | 1,00 | 25.000 | +PDV |
| 014389 | T 385/65R22.5 Aplus 164K T707 24PR upr/prik | 1,00 | 26.820 | +PDV |
| 014872 | T 385/65R22.5 ATTAR REG T 160K prik | 1,00 | 24.500 | +PDV |
| 012729 | T 385/65R22.5 Duraturn 160K Y219 M+S 20PR prik | 1,00 | 26.520 | +PDV |
| 012730 | T 385/65R22.5 Duraturn 160K Y603 M+S 20PR prik | 1,00 | 26.200 | +PDV |

